Gymnázium Jiřího z Poděbrad - tercie | ||||
Věk: | 13 | 14 | ||
ano | ne | ano | ne | |
Už jsi někdy kouřil/a: | 11% | 33% | 22% | 33% |
Už jsi někdy pil/a alkohol: | 44% | 0% | 63% | 0% |
Už jsi byl/a někdy opilý/á: | 7% | 37% | 15% | 48% |
Víš kde ti prodají cigarety nebo alkohol: | 11% | 33% | 44% | 19% |
Požíváš alkohol nebo kouříš pravidelně: | 0% | 44% | 4% | 59% |
Setkal/a si se někdy s nějakou jinou drogou: | 7% | 37% | 15% | 48% |
Kouří nějaký tvůj kamarád: | 30% | 15% | 44% | 19% |
Kouří tví rodiče: | 7% | 37% | 7% | 56% |
kladný neutrální | záporný | kladný neutrální | záporný | |
Názor na kouření: | 0% | 44% | 0% | 56% |
Názor na alkohol: | 11% | 33% | 15% | 41% |
Počet žáků: | 27 |
Duben 2007
Výsledky ankety z Gymnázia Jiřího z Poděbrad - tercie
12. dubna 2007 v 19:25 | Martin Chren | Anketa na školáchVýsledky ankety z Gymnázia Jiřího z Poděbrad - sekunda
12. dubna 2007 v 19:15 | Martin Chren | Anketa na školáchGymnázium Jiřího z Poděbrad - sekunda | ||||
Věk: | 12 | 13 | ||
ano | ne | ano | ne | |
Už jsi někdy kouřil/a: | 4% | 17% | 29% | 50% |
Už jsi někdy pil/a alkohol: | 17% | 4% | 67% | 13% |
Už jsi byl/a někdy opilý/á: | 0% | 21% | 13% | 67% |
Víš kde ti prodají cigarety nebo alkohol: | 17% | 4% | 50% | 29% |
Požíváš alkohol nebo kouříš pravidelně: | 0% | 21% | 8% | 71% |
Setkal/a si se někdy s nějakou jinou drogou: | 0% | 21% | 17% | 63% |
Kouří nějaký tvůj kamarád: | 8% | 13% | 71% | 8% |
Kouří tví rodiče: | 0% | 21% | 25% | 54% |
kladný neutrální | záporný | kladný neutrální | záporný | |
Názor na kouření: | 0% | 21% | 13% | 67% |
Názor na alkohol: | 8% | 13% | 42% | 38% |
Počet žáků: | 24 |
Výsledky ankety z Gymnázia Jiřího z Poděbrad - prima
12. dubna 2007 v 18:58 | Martin Chren | Anketa na školáchGymnázium Jiřího z Poděbrad - prima | ||||
Věk: | 11 | 12 | ||
ano | ne | ano | ne | |
Už jsi někdy kouřil/a: | 0% | 32% | 14% | 54% |
Už jsi někdy pil/a alkohol: | 14% | 18% | 39% | 29% |
Už jsi byl/a někdy opilý/á: | 4% | 29% | 0% | 68% |
Víš kde ti prodají cigarety nebo alkohol: | 14% | 18% | 46% | 21% |
Požíváš alkohol nebo kouříš pravidelně: | 0% | 32% | 0% | 68% |
Setkal/a si se někdy s nějakou jinou drogou: | 0% | 32% | 0% | 68% |
Kouří nějaký tvůj kamarád: | 25% | 7% | 32% | 36% |
Kouří tví rodiče: | 0% | 32% | 7% | 61% |
kladný neutrální | záporný | kladný neutrální | záporný | |
Názor na kouření: | 0% | 32% | 11% | 57% |
Názor na alkohol: | 4% | 29% | 39% | 29% |
Počet žáků: | 28 |
Výsledky ankety ze Základní školy T. G. Masaryka - 9.třída
12. dubna 2007 v 18:52 | Martin Chren | Anketa na školáchZákladní škola T. G. Masaryka - 9. ročník | ||||
Věk: | 14 | 15 | ||
ano | ne | ano | ne | |
Už jsi někdy kouřil/a: | 23% | 5% | 55% | 18% |
Už jsi někdy pil/a alkohol: | 23% | 5% | 68% | 5% |
Už jsi byl/a někdy opilý/á: | 14% | 14% | 55% | 18% |
Víš kde ti prodají cigarety nebo alkohol: | 14% | 14% | 59% | 14% |
Požíváš alkohol nebo kouříš pravidelně: | 5% | 23% | 18% | 55% |
Setkal/a si se někdy s nějakou jinou drogou: | 9% | 18% | 18% | 55% |
Kouří nějaký tvůj kamarád: | 23% | 5% | 73% | 0% |
Kouří tví rodiče: | 5% | 23% | 55% | 18% |
kladný neutrální | záporný | kladný neutrální | záporný | |
Názor na kouření: | 0% | 27% | 5% | 68% |
Názor na alkohol: | 0% | 27% | 18% | 55% |
Počet žáků: | 22 |
Výsledky ankety ze Základní školy T. G. Masaryka - 8.třída
12. dubna 2007 v 18:47 | Martin Chren | Anketa na školáchZákladní škola T. G. Masaryka - 8. ročník | ||||
Věk: | 13 | 14 | ||
ano | ne | ano | ne | |
Už jsi někdy kouřil/a: | 14% | 28% | 31% | 21% |
Už jsi někdy pil/a alkohol: | 34% | 7% | 45% | 7% |
Už jsi byl/a někdy opilý/á: | 10% | 31% | 17% | 34% |
Víš kde ti prodají cigarety nebo alkohol: | 10% | 31% | 14% | 38% |
Požíváš alkohol nebo kouříš pravidelně: | 0% | 41% | 10% | 41% |
Setkal/a si se někdy s nějakou jinou drogou: | 0% | 41% | 10% | 41% |
Kouří nějaký tvůj kamarád: | 24% | 17% | 31% | 21% |
Kouří tví rodiče: | 17% | 24% | 24% | 28% |
kladný neutrální | záporný | kladný neutrální | záporný | |
Názor na kouření: | 10% | 31% | 17% | 41% |
Názor na alkohol: | 14% | 28% | 24% | 34% |
Počet žáků: | 29 |
Výsledky ankety ze Základní školy T. G. Masaryka - 7.třída
12. dubna 2007 v 18:18 | Martin Chren | Anketa na školáchZákladní škola T. G. Masaryka - 7. ročník | ||||
Věk: | 12 | 13 | ||
ano | ne | ano | ne | |
Už jsi někdy kouřil/a: | 17% | 6% | 56% | 22% |
Už jsi někdy pil/a alkohol: | 17% | 6% | 67% | 11% |
Už jsi byl/a někdy opilý/á: | 6% | 17% | 22% | 56% |
Víš kde ti prodají cigarety nebo alkohol: | 11% | 11% | 28% | 50% |
Požíváš alkohol nebo kouříš pravidelně: | 0% | 22% | 11% | 67% |
Setkal/a si se někdy s nějakou jinou drogou: | 0% | 22% | 11% | 67% |
Kouří nějaký tvůj kamarád: | 17% | 6% | 72% | 6% |
Kouří tví rodiče: | 0% | 22% | 44% | 89% |
kladný neutrální | záporný | kladný neutrální | záporný | |
Názor na kouření: | 0% | 22% | 0% | 78% |
Názor na alkohol: | 0% | 22% | 0% | 78% |
Počet žáků: | 18 |
Výsledky průzkumu u obchodníků
11. dubna 2007 v 19:02 | Martin Chren | Průzkum u obchodníkůAlkohol nám nechtěli prodat v těchto obchodech:
Penny
Pivnice U Sparťana
Jednota
Alkohol nám by nám prodali v těchto obchodech:
Koloniál
Trafika Na Nádraží
Trafika Na Nádraží
Trafika U Závor
Trafika U Kolejí
Trafika Na Hlavní silnici
Trafika U Letních lázní
Občerstvení U Natta
Albert
Vinotéka U Bílého lva
Vinotéka
Tajný průzkum u obchodníků v Poděbradech
11. dubna 2007 v 18:58 | Martin Chren | Průzkum u obchodníkůNavštívili jsme 15 prodejen s alkoholem, nebo tabákem v Poděbradech a předstírali, že chceme koupit alkohol nebo cigarety. Když nám byli ochotni prodat, předstírali jsme, že jsme si zapomněli peníze. Z 15 obchodů se jen ve třech (20%) zachovali podle zákona a neprodali nám alkohol, nebo cigarety. Ve dvanácti prodejnách (80%) by nám alkohol prodali.
Diskuse
11. dubna 2007 v 18:55 | Martin Svoboda | DiskuseSem pište své názory a dotazy, na které se budeme snažit odpovědět.
Celkové výsledky anket
11. dubna 2007 v 18:45 | Martin Chren | Anketa na školáchToto jsou celkové výsledky anket. Celkem se zůčastnilo 281 žáků z 6. - 9. tříd z těchto škol v Poděbradech: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Základní škola Tomáše Garrigue Masaryka a Základní škola Na Valech.
ano | ne | |
Už jsi někdy kouřil/a: | 52% | 48% |
Už jsi někdy pil/a alkohol: | 85% | 15% |
Už jsi byl někdy opilý/á: | 31% | 69% |
Víš kde ti prodají cigarety nebo alkohol: | 48% | 52% |
Požíváš alkohol nebo kouříš pravidelně: | 25% | 75% |
Setkal si se někdy s nějakou jinou drogou: | 24% | 76% |
Kouří nějaký tvůj kamarád: | 68% | 32% |
Kouří tví rodiče: | 40% | 60% |
kladný neutrální | záporný | |
Názor na kouření | 18% | 82% |
Názor na alkohol | 31% | 69% |
.
Výsledky ankety ze Základní školy T. G. Masaryka - 6.třída
11. dubna 2007 v 18:39 | Martin Chren | Anketa na školáchZákladní škola T. G. Masaryka - 6. ročník | ||||
Věk: | 11 | 12 | ||
ano | ne | ano | ne | |
Už jsi někdy kouřil/a: | 4% | 22% | 35% | 39% |
Už jsi někdy pil/a alkohol: | 22% | 4% | 43% | 30% |
Už jsi byl/a někdy opilý/á: | 4% | 22% | 9% | 65% |
Víš kde ti prodají cigarety nebo alkohol: | 4% | 22% | 22% | 52% |
Požíváš alkohol nebo kouříš pravidelně: | 0% | 26% | 9% | 65% |
Setkal/a si se někdy s nějakou jinou drogou: | 0% | 26% | 4% | 70% |
Kouří nějaký tvůj kamarád: | 17% | 9% | 48% | 26% |
Kouří tví rodiče: | 9% | 17% | 30% | 43% |
kladný neutrální | záporný | kladný neutrální | záporný | |
Názor na kouření: | 0% | 26% | 0% | 74% |
Názor na alkohol: | 0% | 13% | 9% | 65% |
Počet žáků: | 23 |