Patnáctiletí | ||||
9. ročník | ||||
škola | GJP | TGM | ||
ano | ne | ano | ne | |
Už jsi někdy kouřil/a: | 26% | 74% | 75% | 25% |
Už jsi někdy pil/a alkohol: | 96% | 4% | 94% | 6% |
Už jsi byl někdy opilý/á: | 30% | 70% | 75% | 25% |
Víš kde ti prodají cigarety nebo alkohol: | 78% | 22% | 81% | 19% |
Požíváš alkohol nebo kouříš pravidelně: | 22% | 78% | 25% | 75% |
Setkal jsi se někdy s nějakou jinou drogou: | 61% | 39% | 25% | 75% |
Kouří nějaký tvůj kamarád: | 91% | 9% | 100% | 0% |
Kouří tví rodiče: | 83% | 17% | 75% | 25% |
kladný neutrální | záporný | kladný neutrální | záporný | |
Názor na kouření | 30% | 70% | 6% | 94% |
Názor na alkohol | 61% | 39% | 25% | 25% |
Počet studentů | 23 | 16 |
vy jste ale kurvy naučte se pořádně chlastat